Lifetime Economic Fit Croc biedt een gezonde, evenwichtige voeding voor volwassen honden, met hoogwaardige ingrediënten en zonder kunstmatige toevoegingen.
€ 9,95 - € 31,95Prijsklasse: € 9,95 tot € 31,95 incl. btw
Lifetime Economic Fit Croc – Hondenvoer
Lifetime Economic Fit Croc is speciaal ontwikkeld voor volwassen honden die een gezonde en evenwichtige voeding nodig hebben. Dit voer biedt een volledige, goed afgestemde samenstelling van hoogwaardige ingrediënten die de algehele gezondheid van je hond ondersteunen, zonder overbodige toevoegingen.
Met een mix van licht verteerbare granen, vlees, en gezonde vetten, biedt Lifetime Economic Fit Croc de benodigde energie en voedingsstoffen voor een actieve levensstijl. Het voer is vrij van kunstmatige geur-, kleur-, smaak- en lokstoffen en bevat alleen natuurlijke antioxidanten voor een veilige en gezonde voeding. Dankzij de optimale balans van mineralen en spoorelementen helpt het de algehele vitaliteit en het immuunsysteem van je hond te ondersteunen.
Eigenschappen
Te gebruiken bij
Niet te gebruiken bij
Voedingsadvies
Lifetime Economic Fit Croc biedt een complete en uitgebalanceerde voeding voor je hond. Verdeel de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid over twee of meer maaltijden per dag en zorg altijd voor vers drinkwater.
Gebruiksduur
Deze voeding kan langdurig gebruikt worden voor volwassen honden met een gezonde spijsvertering en energiebehoefte. Het ondersteunt je hond gedurende zijn dagelijkse activiteiten en draagt bij aan zijn algehele welzijn.
Brokgrootte
De brokken zijn ideaal voor volwassen honden en zorgen voor een gemakkelijke en comfortabele maaltijd.
| Merk | Lifetime Petfood |
|---|---|
| Inhoud | 12,5 kg, 3 kg |
| Leverancier | Bloemendal Diervoeders B.V. |
| Grootte hond | Klein <10 kg, Middelgroot 10-25 kg, Groot >25 kg |
| Levensfase | Adult, Junior, Senior |
| Speciale kenmerken | Sensitive, Standaardvoer |
| Smaak | Kip |
| Productsoort | Geëxtrudeerde brok |
| Kleur | Bruin |
Deel jouw ervaring met Tommie.nl en laat andere kopers weten wat jij van jouw product vindt!
| ANALYTISCHE BESTANDDELEN | TOEVOEGINGEN (per kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 21,00 | % | Biotine | 150,00 | mcg |
| Ruw vet | 8,00 | % | Cholin chloride | 300,00 | mg |
| Ruwe celstof | 3,30 | % | Pantotheenzuur | 7,50 | mg |
| Ruw as | 8,30 | % | Niacine | 17,00 | mg |
| Calcium | 2,00 | % | Foliumzuur | 0,40 | mg |
| Fosfor | 1,40 | % | Natrium | 2,90 | g |
| Vocht | 10,00 | % | Magnesium | 2,00 | g |
| Overige koolhydraten | 49,40 | % | Kalium | 5,60 | g |
| VITAMINES (per kg) | SPOORELEMENTEN EN MINERALEN (per kg) | ||||
| Vitamine A | 5.500,00 | ie | Mangaan E5 | 10,00 | mg |
| Vitamine D3 | 725,00 | ie | Kobalt E3 | 0,90 | mg |
| Vitamine B1 | 1,50 | mg | Jodium E2 | 0,50 | mg |
| Vitamine B2 | 2,00 | mg | Selenium E8 | 0,10 | mg |
| Vitamine B6 | 1,50 | mg | IJzer E1 | 30,00 | mg |
| Vitamine B12 | 15,00 | mcg | Zink E6 | 50,00 | mg |
| Vitamine C | 10,00 | mg | Koper E4 | 5,00 | mg |
| Vitamine E | 40,00 | mg | |||
| Vitamine K3 | 0,60 | mg | |||
| Energie (per kg) | 3536 | Kcal | |||
Gerelateerde producten




Filters
Toon producten