Lifetime Balance biedt een complete en uitgebalanceerde voeding voor volwassen honden, met hoogwaardige ingrediënten en zonder kunstmatige toevoegingen.
€ 11,95 - € 38,95Prijsklasse: € 11,95 tot € 38,95 incl. btw
Lifetime Petfood Balance – Hondenvoer
Lifetime Balance is een premium hondenvoer dat speciaal is ontwikkeld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van volwassen honden. Met een zorgvuldig samengestelde mix van hoogwaardige ingrediënten biedt dit voer een complete en uitgebalanceerde voeding voor je hond.
Dit voer bevat een enkele bron van dierlijk eiwit, zoals kip, vis of lam, gecombineerd met voedzame granen en plantaardige ingrediënten. Deze samenstelling zorgt voor een optimale spijsvertering en levert de benodigde energie voor een actieve levensstijl. Daarnaast is het voer vrij van kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen, wat bijdraagt aan een gezonde voeding voor je hond.
Eigenschappen
Te gebruiken bij
Niet te gebruiken bij
Voedingsadvies
Lifetime Balance biedt een complete voeding voor je hond. Verdeel de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid over twee of meer maaltijden per dag en zorg altijd voor vers drinkwater.
Gebruiksduur
Deze voeding kan langdurig gebruikt worden voor volwassen honden met een normale energiebehoefte. Het ondersteunt je hond gedurende zijn dagelijkse activiteiten en draagt bij aan zijn algehele welzijn.
Brokgrootte
De brokken zijn ideaal voor volwassen honden en zorgen voor een gemakkelijke en comfortabele maaltijd.
| Merk | Lifetime Petfood |
|---|---|
| Inhoud | 12,5 kg, 3 kg |
| Leverancier | Bloemendal Diervoeders B.V. |
| Grootte hond | Middelgroot 10-25 kg, Groot >25 kg |
| Levensfase | Adult, Junior, Senior |
| Speciale kenmerken | Sensitive, Standaardvoer |
| Smaak | Kip, Rund |
| Productsoort | Geëxtrudeerde brok |
| Kleur | Bruin |
Deel jouw ervaring met Tommie.nl en laat andere kopers weten wat jij van jouw product vindt!
| ANALYTISCHE BESTANDDELEN | TOEVOEGINGEN (per kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 23,00 | % | Biotine | 330,00 | mcg |
| Ruw vet | 12,00 | % | Cholin chloride | 670,00 | mg |
| Ruwe celstof | 2,70 | % | Pantotheenzuur | 17,00 | mg |
| Ruw as | 7,00 | % | Niacine | 38,00 | mg |
| Calcium | 1,40 | % | Foliumzuur | 0,90 | mg |
| Fosfor | 1,00 | % | Natrium | 3,50 | g |
| Vocht | 10,00 | % | Magnesium | 1,70 | g |
| Overige koolhydraten | 45,30 | % | Kalium | 6,00 | g |
| VITAMINES (per kg) | SPOORELEMENTEN EN MINERALEN (per kg) | ||||
| Vitamine A | 12.500,00 | ie | Mangaan E5 | 23,00 | mg |
| Vitamine D3 | 1.600,00 | ie | Kobalt E3 | 1,90 | mg |
| Vitamine B1 | 3,40 | mg | Jodium E2 | 1,10 | mg |
| Vitamine B2 | 4,50 | mg | Selenium E8 | 0,20 | mg |
| Vitamine B6 | 3,30 | mg | IJzer E1 | 65,00 | mg |
| Vitamine B12 | 33,00 | mcg | Zink E6 | 110,00 | mg |
| Vitamine C | 17,00 | mg | Koper E4 | 11,00 | mg |
| Vitamine E | 90,00 | mg | |||
| Vitamine K3 | 1,30 | mg | |||
| Energie (per kg) | 3812 | Kcal | |||
Gerelateerde producten




Filters
Toon producten