Lifetime Junior hondenvoer ondersteunt de gezonde groei van jonge honden met een uitgebalanceerde samenstelling van hoogwaardige ingrediënten, essentiële mineralen, en natuurlijke antioxidanten. Vrij van kunstmatige toevoegingen en perfect afgestemd op de behoeften van uw hond.
€ 15,95 - € 50,95Prijsklasse: € 15,95 tot € 50,95 incl. btw
Lifetime Junior – Hondenvoer
Lifetime Junior hondenvoer is speciaal ontwikkeld voor jonge honden in hun groeifase. Het biedt een uitgebalanceerde samenstelling van essentiële voedingsstoffen om een gezonde ontwikkeling en een stevige basis voor de toekomst te ondersteunen.
De voordelen van Lifetime Junior:
Geschikt voor:
Lifetime Junior is ideaal voor pups en jonge honden van alle rassen en kan veilig worden gebruikt als dagelijkse voeding tijdens de groeifase. De voeding ondersteunt een gezonde spijsvertering, een glanzende vacht, en een sterk immuunsysteem.
Voedingsadvies:
Voor het beste resultaat wordt aangeraden om de dagelijkse hoeveelheid over twee of meer maaltijden te verdelen. Lifetime Junior kan continu worden gebruikt als basisvoeding.
Brokgrootte:
De voeding is speciaal afgestemd op de behoeften van jonge honden, met een brokgrootte die perfect aansluit bij hun gebit en kauwvermogen.
Een gezonde toekomst begint met Lifetime Junior.
| Merk | Lifetime Petfood |
|---|---|
| Inhoud | 12,5 kg, 3 kg |
| Leverancier | Bloemendal Diervoeders B.V. |
| Grootte hond | Klein <10 kg, Middelgroot 10-25 kg, Groot >25 kg |
| Levensfase | Junior |
| Speciale kenmerken | Sensitive, Standaardvoer |
| Smaak | Kip |
| Productsoort | Geëxtrudeerde brok |
| Kleur | Bruin |
Deel jouw ervaring met Tommie.nl en laat andere kopers weten wat jij van jouw product vindt!
| ANALYTISCHE BESTANDDELEN | TOEVOEGINGEN (per kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 25,00 | % | Biotine | 374,00 | mcg |
| Ruw vet | 16,00 | % | Cholin chloride | 760,00 | mg |
| Ruwe celstof | 2,40 | % | Pantotheenzuur | 19,00 | mg |
| Ruw as | 5,60 | % | Niacine | 42,00 | mg |
| Calcium | 1,07 | % | Foliumzuur | 0,90 | mg |
| Fosfor | 0,88 | % | Natrium | 3,10 | g |
| Vocht | 10,00 | % | Magnesium | 1,30 | g |
| Overige koolhydraten | 40,80 | % | Kalium | 5,20 | g |
| VITAMINES (per kg) | SPOORELEMENTEN EN MINERALEN (per kg) | ||||
| Vitamine A | 14.000,00 | ie | Mangaan E5 | 26,00 | mg |
| Vitamine D3 | 1.850,00 | ie | Kobalt E3 | 1,80 | mg |
| Vitamine B1 | 3,80 | mg | Jodium E2 | 12,50 | mg |
| Vitamine B2 | 5,10 | mg | Selenium E8 | 0,20 | mg |
| Vitamine B6 | 3,70 | mg | IJzer E1 | 71,00 | mg |
| Vitamine B12 | 37,00 | mcg | Zink E6 | 125,00 | mg |
| Vitamine C | 20,00 | mg | Koper E4 | 1,20 | mg |
| Vitamine E | 100,00 | mg | |||
| Vitamine K3 | 1,50 | mg | |||
| Energie (per kg) | 4117 | Kcal | |||
Gerelateerde producten




Filters
Toon producten