Lifetime Petfood Kitten is een complete voeding, rijk aan hoogwaardige eiwitten en essentiële voedingsstoffen, speciaal ontwikkeld om kittens optimaal te ondersteunen tijdens hun groeifase.
€ 15,95 - € 51,95Prijsklasse: € 15,95 tot € 51,95 incl. btw
Lifetime Petfood Kitten – Kittenvoer
Lifetime Petfood Kitten is een hoogwaardige voeding, speciaal samengesteld om kittens optimaal te ondersteunen in hun groeifase. Deze complete en uitgebalanceerde voeding bevat alle essentiële voedingsstoffen, zoals hoogwaardige eiwitten, vitamines en mineralen, die nodig zijn voor een gezonde groei, sterke botten en een krachtig immuunsysteem.
De formule is rijk aan dierlijke eiwitten uit kip en vis, gecombineerd met licht verteerbare ingrediënten voor een optimale spijsvertering. Lifetime Petfood Kitten is vrij van kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen, zodat je kitten alleen de beste en meest natuurlijke voeding krijgt.
Eigenschappen
Te gebruiken bij
Niet te gebruiken bij
Voedingsadvies
Lifetime Petfood Kitten is een complete dagelijkse voeding voor kittens. Verdeel de aanbevolen hoeveelheid over meerdere maaltijden per dag en zorg altijd voor vers drinkwater.
Gebruiksduur
Lifetime Petfood Kitten is speciaal ontwikkeld voor de groeifase van kittens, van 4 weken tot 12 maanden. Daarna kan worden overgestapt op een geschikte voeding voor volwassen katten.
Brokgrootte
De brokjes zijn klein en speciaal ontworpen voor de kleine kaken van kittens, waardoor ze gemakkelijk te eten en te verteren zijn.
| Merk | Lifetime Petfood |
|---|---|
| Inhoud | 12,5 kg, 3 kg |
| Leverancier | Bloemendal Diervoeders B.V. |
| Grootte hond | Alle groottes |
| Levensfase | Kitten |
| Speciale kenmerken | Sensitive, Standaardvoer |
| Smaak | Kip, Zalm |
| Productsoort | Geëxtrudeerde brok |
| Kleur | Bruin |
Deel jouw ervaring met Tommie.nl en laat andere kopers weten wat jij van jouw product vindt!
| ANALYTISCHE BESTANDDELEN | TOEVOEGINGEN (per kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 33,00 | % | Biotine | 225,00 | mcg |
| Ruw vet | 18,50 | % | Cholin chloride | 750,00 | mg |
| Ruwe celstof | 2,20 | % | Pantotheenzuur | 22,50 | mg |
| Ruw as | 6,10 | % | Niacine | 53,00 | mg |
| Calcium | 1,10 | % | Foliumzuur | 9,00 | mg |
| Fosfor | 0,94 | % | Natrium | 3,30 | g |
| Vocht | 10,0 | % | Taurine | 0,75 | g |
| Overige koolhydraten | 30,20 | % | Magnesium | 0,90 | g |
| VITAMINES (per kg) | SPOORELEMENTEN EN MINERALEN (per kg) | ||||
| Vitamine A | 16.500,00 | ie | Mangaan E5 | 40,00 | mg |
| Vitamine D3 | 1.650,00 | ie | Kobalt E3 | 1,00 | mg |
| Vitamine B1 | 7,50 | mg | Jodium E2 | 1,00 | mg |
| Vitamine B2 | 5,60 | mg | Selenium E8 | 0,20 | mg |
| Vitamine B6 | 6,00 | mg | IJzer E1 | 100,00 | mg |
| Vitamine B12 | 30,00 | mcg | Zink E6 | 150,00 | mg |
| Vitamine C | 173,00 | mg | Koper E4 | 5,00 | mg |
| Vitamine E | 250,00 | mg | |||
| Vitamine K3 | 0,80 | mg | |||
| Energie (per kg) | 4193 | Kcal | |||
Gerelateerde producten




Filters
Toon producten